X 价格区间表
价格区间表
 
 

热卖美钻清单如下:

GIA证书 形状 重量 颜色 净度 切工 抛光 对称性 价格
2126002318 圆形 0.5 D VVS2 EX EX VG 20255.4
2131271466 圆形 0.5 E VS1 EX EX EX 17846.4
2126002272 圆形 0.5 E VS2 GD EX VG 12622.5
1119877315 圆形 0.5 E VVS1 EX EX EX 20691
2116999838 圆形 0.5 E VVS2 EX EX EX 19123.5
5126003979 圆形 0.5 F VS1 GD EX EX 14025
5126035713 圆形 0.5 F VS2 GD VG GD 12061.5
5116998643 圆形 0.5 G VS1 GD VG EX 12342
5116122753 圆形 0.5 K SI1 EX EX EX 7207.2
2131205016 圆形 0.5 M SI2 EX EX EX 5834.4
1119670931 圆形 0.5 N SI1 EX EX EX 6177.6
2116999983 圆形 0.51 E VVS1 EX EX EX 21104.82
2116999936 圆形 0.51 F IF EX EX EX 21104.82
1136035617 圆形 0.51 I IF EX EX EX 14389.65
2126000290 圆形 0.51 I IF EX EX EX 14389.65
2126000042 圆形 0.51 M VS1 GD EX EX 5436.09
2131227314 圆形 0.52 E VS1 EX EX EX 18560.26
2126002266 圆形 0.52 J IF EX EX EX 11411.4
1119876110 圆形 0.53 E VVS1 EX EX EX 21932.46
1136118092 圆形 0.53 E VVS1 EX EX EX 21932.46
2121622642 圆形 0.53 E VVS2 EX EX EX 20270.91
1136118091 圆形 0.54 E VVS1 EX EX EX 22346.28
2126004336 圆形 0.54 E VVS2 EX EX EX 20653.38
2126022544 圆形 0.54 E VVS2 EX EX VG 20218.57
5116369332 圆形 0.54 E VVS2 EX EX EX 20653.38
2116632041 圆形 0.54 E VVS2 EX EX EX 20653.38
1129189414 圆形 0.54 F VS1 EX EX EX 18532.8
5126201551 圆形 0.54 F VS1 EX EX EX 18532.8
1136287506 圆形 0.54 H VVS2 EX EX EX 16308.86
2121752104 圆形 0.54 I IF EX EX EX 15236.1
2131205124 圆形 0.54 L VS1 EX EX EX 8154.432
1112947029 圆形 0.54 N VS1 EX EX EX 7042.464
5126202040 圆形 0.55 E VS1 EX EX EX 19819.8
2116432859 圆形 0.55 E VVS2 EX EX EX 21257.28
1136152627 圆形 0.55 E VVS2 EX EX EX 21257.28
2131355322 圆形 0.55 F VS1 EX EX EX 19057.5
2116999966 圆形 0.55 G IF EX EX EX 21257.28
1112946549 圆形 0.55 L VS1 EX EX EX 8385.3
2126001929 圆形 0.56 F VVS2 EX EX EX 19514.88
2126022117 圆形 0.56 G IF EX EX EX 21643.78
2121202665 圆形 0.56 G VS1 EX EX EX 17075.52
2126200215 圆形 0.56 G VS1 EX EX EX 17075.52
1129003307 圆形 0.56 K VVS1 EX EX EX 10289.66
2131189662 圆形 0.57 E VVS1 EX EX EX 23836.03
1119876018 圆形 0.57 E VVS1 EX VG EX 23091.16
5126028652 圆形 0.57 E VVS1 EX EX EX 23836.03
2131177084 圆形 0.57 H VVS1 EX EX EX 19750.5
5116991500 圆形 0.57 H VVS1 EX EX EX 19750.5
5116991498 圆形 0.6 D SI1 VG VG VG 15586.56
6137114582 圆形 0.6 E SI1 EX EX VG 14652
1119914617 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
1119672236 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
1119759617 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
1119759780 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
1126887405 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
1119759792 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
5116803267 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
2121700759 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
1119741804 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
2126002329 圆形 0.6 H IF EX EX EX 22239.36
2116792116 圆形 0.6 I VS2 VG G VG 10909.8
1119779972 圆形 0.6 K SI1 VG EX EX 7900.2
2111708762 圆形 0.6 K VVS2 EX EX EX 11088
1119605827 圆形 0.6 N VVS2 EX EX EX 7920
2126023841 圆形 0.61 D SI1 VG VG EX 15846.34
5116968032 圆形 0.61 D VVS2 EX EX VG 26571.6
1126687946 圆形 0.61 E VVS2 EX EX EX 24558.6
2121782630 圆形 0.61 E VVS2 EX EX EX 24558.6
5126001161 圆形 0.61 J IF EX EX EX 14654.64
5116784063 圆形 0.61 K VVS1 EX EX EX 11675.4
2115950842 圆形 0.61 N SI1 EX EX EX 7536.672
1119503329 圆形 0.62 D SI2 VG VG EX 12570.62
1119913606 圆形 0.62 E VVS2 EX EX EX 24961.2
1119672389 圆形 0.62 E VVS2 EX EX EX 24961.2
1119875584 圆形 0.64 K VVS2 VG EX EX 10999.3
2126000027 圆形 0.65 I VVS2 EX EX EX 15873
1136145797 圆形 0.67 E VVS2 VG EX EX 25895.23
6127289012 圆形 0.7 D SI1 VG EX EX 22360.8
2116953284 圆形 0.7 D SI2 VG EX VG 20328
5116984445 圆形 0.7 D VS1 EX EX EX 34927.2
2131225815 圆形 0.7 E SI1 VG VG VG 21302.82
5126202550 圆形 0.7 E SI2 EX EX EX 22582.56
5116971822 圆形 0.7 F I1 EX EX EX 14894.88
2116596105 圆形 0.7 F SI2 VG VG VG 17685.36
2116972692 圆形 0.7 F SI2 VG EX GD 17685.36
5116999266 圆形 0.7 F SI2 VG EX EX 17685.36
2126023938 圆形 0.7 F SI2 GD VG VG 17278.8
2126023852 圆形 0.7 G SI1 GD VG EX 17671.5
2126038041 圆形 0.7 G SI1 GD VG VG 17671.5
2126001994 圆形 0.7 H SI1 VG EX VG 16881.48
2126023855 圆形 0.7 H SI2 VG VG VG 14871.78
1129028597 圆形 0.7 H VVS1 VG EX VG 25322.22
1119874472 圆形 0.7 J SI1 VG GD VG 12862.08
1119947877 圆形 0.7 J VVS1 VG EX EX 16077.6
5126001024 圆形 0.7 K VVS1 VG EX VG 14067.9
5126001023 圆形 0.7 K VVS2 EX EX EX 14922.6
2106898323 圆形 0.7 L VS1 EX EX EX 12492.48
1129003334 圆形 0.7 L VVS1 VG EX VG 11656.26
5126048401 圆形 0.71 E SI1 EX EX VG 23097.29
2126023837 圆形 0.71 E SI1 GD EX VG 21110.43
2126004351 圆形 0.71 F SI2 EX EX EX 21443.14
2126023840 圆形 0.71 G SI2 VG VG VG 16714.96
2126023857 圆形 0.71 G SI2 VG VG VG 16714.96
2131325408 圆形 0.71 G SI2 EX EX EX 19981.1
2116958800 圆形 0.71 G VVS1 VG VG GD 27722.38
2131141112 圆形 0.71 H SI1 VG EX EX 17122.64
2126004377 圆形 0.71 H SI1 VG EX EX 17122.64
2126038059 圆形 0.71 H SI1 VG EX EX 17122.64
6137457098 圆形 0.71 H SI2 EX EX EX 18031.73
1119340134 圆形 0.71 I VS1 EX EX EX 21930.48
2121925081 圆形 0.71 I VVS2 EX EX EX 22258.5
2116380291 圆形 0.71 J SI1 EX VG EX 13945.54
1136180522 圆形 0.71 J SI1 EX EX EX 15595.01
2116983383 圆形 0.71 J VS2 VG EX EX 13453.51
1126690906 圆形 0.71 J VVS1 EX EX EX 17806.8
2121709971 圆形 0.71 K VS1 EX EX EX 14620.32
2106893094 圆形 0.71 L VS1 EX EX EX 12670.94
1112947048 圆形 0.71 N VS1 EX EX EX 11696.26
2126023939 圆形 0.72 E SI1 EX VG EX 23422.61
1119932558 圆形 0.72 G SI1 EX EX VG 19887.12
2116983374 圆形 0.72 G SI2 VG EX EX 16950.38
5116968053 圆形 0.72 I I1 EX EX VG 11490.34
1119652807 圆形 0.72 I SI2 VG EX EX 13229.57
5126001017 圆形 0.72 I VS1 EX EX EX 22239.36
6137084274 圆形 0.72 I VS1 EX EX EX 22239.36
2131141531 圆形 0.72 I VS1 EX EX EX 22239.36
1136146166 圆形 0.72 I VVS1 EX VG EX 22980.67
1119340174 圆形 0.72 I VVS2 EX EX EX 22572
2126004361 圆形 0.72 I VVS2 EX EX EX 22572
2131189652 圆形 0.72 K VVS2 EX EX EX 15348.96
5126001208 圆形 0.73 I VS1 EX EX EX 22548.24
1136146200 圆形 0.73 I VVS2 EX EX EX 22885.5
2116957914 圆形 0.73 K VS2 VG EX EX 12155.81
2116936473 圆形 0.74 I SI1 EX EX EX 18793.63
2116380290 圆形 0.74 I SI1 VG EX VG 15721.6
2106714779 圆形 0.75 J VS2 VG VG VG 14374.8
2131189710 圆形 0.75 K VVS1 EX EX EX 16458.75
2126002330 圆形 0.75 K VVS1 EX EX EX 16458.75
1119781257 圆形 0.77 H SI2 EX EX VG 17675.2
2131071811 圆形 0.8 E SI2 VG EX EX 24816
5116835886 圆形 0.8 G SI1 VG EX VG 23760
2126023865 圆形 0.8 G SI2 VG VG EX 21648
2131175174 圆形 0.8 H SI1 VG EX VG 22176
5116984453 圆形 0.8 H SI1 GD EX VG 21288.96
2116789749 圆形 0.8 H SI2 EX VG VG 20512.8
5116969668 圆形 0.8 J SI1 VG EX EX 16896
1136148538 圆形 0.8 J VS2 VG EX EX 17424
2126023691 圆形 0.81 F SI2 VG EX VG 23522.4
2126023850 圆形 0.81 F SI2 VG EX EX 23522.4
2126004296 圆形 0.81 G SI1 VG VG EX 24057
2126023844 圆形 0.81 G SI1 GD VG VG 23094.72
2116984468 圆形 0.81 G SI2 VG EX EX 21918.6
5116967821 圆形 0.81 H I1 EX EX EX 16465.68
1119744528 圆形 0.81 H SI1 VG VG EX 22453.2
2116847431 圆形 0.81 H SI2 VG EX EX 19780.2
2116958722 圆形 0.81 I VS1 VG EX EX 24057
2116984529 圆形 0.81 J SI1 EX EX EX 18817.92
1119652767 圆形 0.81 L VS1 VG EX EX 13899.6
2116766667 圆形 0.81 L VVS2 EX EX EX 17053.74
2126038058 圆形 0.82 G SI2 VG VG EX 22189.2
2126004298 圆形 0.82 H VVS1 EX EX VG 35800.38
2121429713 圆形 0.82 K SI1 EX EX EX 15478.32
2121290422 圆形 0.82 L SI1 EX EX EX 14287.68
1126512872 圆形 0.83 G SI1 VG EX VG 24651
2126038132 圆形 0.83 H SI2 VG VG VG 20268.6
2116942446 圆形 0.83 I SI2 EX EX VG 18406.08
2126023847 圆形 0.89 F SI2 F EX EX 23777.95
1119848552 圆形 1 E VS1 EX EX EX 92400
1129056907 圆形 1 E VS2 EX EX EX 80388
5126185319 圆形 1 E VS2 EX EX EX 80388
2126209098 圆形 1 G VS2 EX EX EX 66033
5126169294 圆形 1.01 D VS2 EX EX EX 94390.56
1129115761 圆形 1.01 E VS2 EX EX EX 81191.88
2126206140 圆形 1.01 E VS2 EX EX EX 81191.88
1129198763 圆形 1.01 E VS2 EX EX EX 81191.88
5126198740 圆形 1.01 E VS2 EX EX EX 81191.88
1129184323 圆形 1.01 F VS1 EX EX EX 86624.67
2126206137 圆形 1.01 G VS1 EX EX EX 71559.51
1136242696 圆形 1.01 G VS2 VG EX EX 57994.2
2126221586 圆形 1.01 G VS2 EX EX EX 66693.33
2135527743 圆形 1.01 H VS2 EX EX EX 59027.43
2131307978 圆形 1.01 H VS2 EX EX EX 59027.43
5126209217 圆形 1.01 H VS2 EX EX EX 59027.43
1136386530 圆形 1.02 D VS2 EX EX EX 95325.12
2126198701 圆形 1.03 E VS2 EX EX EX 82799.64
1136045727 圆形 1.04 E VS1 EX EX EX 96954
1136250105 圆形 1.04 F VS1 EX EX EX 89197.68
1129198264 圆形 1.04 F VS2 EX EX EX 74989.2
2126195326 圆形 1.05 H VS2 EX EX EX 61365.15
2126143056 圆形 1.06 D VS2 EX EX EX 99063.36
2126157789 圆形 1.06 D VS2 EX EX EX 99063.36
1129209563 圆形 1.06 F VS1 EX EX EX 90913.02
2126209578 圆形 1.06 F VS2 EX EX EX 76431.3
5126184280 圆形 1.07 E VS2 EX EX EX 86015.16
1129195885 圆形 1.08 F VS2 EX EX EX 77873.4
1129184311 圆形 1.09 E VS2 EX EX EX 87622.92
1129206124 圆形 1.1 D VS2 EX EX EX 102801.6
1136042174 圆形 1.1 E VS1 EX EX EX 102547.5
2121894003 圆形 1.13 D VS1 EX EX EX 124578.4
2116092101 圆形 1.14 E VS1 EX EX EX 104395.5
5116894654 圆形 1.14 E VS2 EX EX EX 91642.32
1129090183 圆形 1.14 E VS2 EX EX EX 91642.32
6127251027 圆形 1.16 D VS1 EX EX EX 127885.8
2121722531 圆形 1.2 F VS1 EX EX EX 104742
2126198811 圆形 1.2 F VS2 EX EX EX 87278.4
2126198476 圆形 1.2 F VS2 EX EX EX 87278.4
5116850374 圆形 1.2 G VS1 EX EX EX 86526
1119896593 圆形 1.21 F VS1 EX EX EX 105614.9
5126198188 圆形 1.21 F VS2 EX EX EX 88005.72
2116744973 圆形 1.22 H VS1 EX EX EX 78708.3
1119892738 圆形 1.24 F VS1 EX EX EX 108233.4
2121744062 圆形 1.24 F VS1 EX EX EX 108233.4
2121385226 圆形 1.25 F VS1 EX EX EX 109106.3
5126182238 圆形 1.26 F VS2 EX EX EX 91642.32
2116725313 圆形 1.26 G VS1 EX EX EX 90852.3
5126209572 圆形 1.31 G VS2 EX EX EX 88007.63
5116667673 圆形 1.01 D IF EX EX EX 216511.7
2116838701 圆形 1 D VS1 EX EX EX 109296
2116978048 圆形 1.01 D VS2 EX EX EX 95190.48
1119740953 圆形 1.01 D VVS2 EX EX EX 135653.1
1122017694 圆形 1.06 E VS1 EX EX EX 99693
1119997560 圆形 1.1 E VS1 EX EX EX 103455
2126093646 圆形 1.01 E VS2 EX EX EX 83291.67
6117454554 圆形 1 E VVS1 EX EX EX 130647
2126028719 圆形 1 E VVS2 EX EX EX 110880
5131241223 圆形 1.02 F VS1 EX EX EX 89030.7
1136312948 圆形 1.02 F VS1 EX EX EX 90579.06
2126157486 圆形 1.04 F VS1 EX EX EX 92355.12
2116917320 圆形 1.05 F VVS2 EX EX EX 97020
2116959757 圆形 1.02 F VVS2 EX EX EX 93406.5
6137251255 圆形 1.01 G VS2 EX EX EX 67853.21
2135392817 圆形 1.1 G VS2 EX EX EX 76426.02
1129157432 圆形 1.01 G VS2 EX EX EX 69593.04
6137313123 圆形 1.05 G VVS2 EX EX EX 89258.4
2131077325 圆形 1.01 H VS1 EX EX EX 66293.37
2116938645 圆形 1.02 H VS1 EX EX EX 66949.74
2126075616 圆形 1.01 I VS2 EX EX EX 51514.85
2125868414 圆形 2.03 F VS1 EX EX EX 346673.3