X 访问更多宝贝交流信息
热卖美钻
 
 
 

热卖美钻清单如下(按价格排序):

货号 证书类型 证书 编号 形状 重量 颜色 净度 切工 抛光 对称性 价格
J549 GIA 2126000042 圆形 0.51 M VS1 GD EX EX 5436
J542 GIA 2131205016 圆形 0.5 M SI2 EX EX EX 5834.4
J544 GIA 1119670931 圆形 0.5 N SI1 EX EX EX 6177.6
J565 GIA 1112947029 圆形 0.54 N VS1 EX EX EX 7042
J540 GIA 5116122753 圆形 0.5 K SI1 EX EX EX 7207
J604 GIA 2115950842 圆形 0.61 N SI1 EX EX EX 7537
J595 GIA 1119779972 圆形 0.6 K SI1 VG EX EX 7900
J597 GIA 1119605827 圆形 0.6 N VVS2 EX EX EX 7920
J564 GIA 2131205124 圆形 0.54 L VS1 EX EX EX 8154.432
J571 GIA 1112946549 圆形 0.55 L VS1 EX EX EX 8385
J576 GIA 1129003307 圆形 0.56 K VVS1 EX EX EX 10289.66
J594 GIA 2116792116 圆形 0.6 I VS2 VG G VG 10909.8
J608 GIA 1119875584 圆形 0.64 K VVS2 VG EX EX 10999
J596 GIA 2111708762 圆形 0.6 K VVS2 EX EX EX 11088
J551 GIA 2126002266 圆形 0.52 J IF EX EX EX 11411.4
J655 GIA 5116968053 圆形 0.72 I I1 EX EX VG 11490
J631 GIA 1129003334 圆形 0.7 L VVS1 VG EX VG 11656.26
J603 GIA 5116784063 圆形 0.61 K VVS1 EX EX EX 11675
J651 GIA 1112947048 圆形 0.71 N VS1 EX EX EX 11696
J537 GIA 5126035713 圆形 0.5 F VS2 GD VG GD 12061.5
J666 GIA 2116957914 圆形 0.73 K VS2 VG EX EX 12156
J539 GIA 5116998643 圆形 0.5 G VS1 GD VG EX 12342
J630 GIA 2106898323 圆形 0.7 L VS1 EX EX EX 12492
J605 GIA 1119503329 圆形 0.62 D SI2 VG VG EX 12570.62
J533 GIA 2126002272 圆形 0.5 E VS2 GD EX VG 12622.5
J650 GIA 2106893094 圆形 0.71 L VS1 EX EX EX 12671
J626 GIA 1119874472 圆形 0.7 J SI1 VG GD VG 12862.08
J656 GIA 1119652807 圆形 0.72 I SI2 VG EX EX 13229.57
J647 GIA 2116983383 圆形 0.71 J VS2 VG EX EX 13454
J691 GIA 1119652767 圆形 0.81 L VS1 VG EX EX 13899.6
J645 GIA 2116380291 圆形 0.71 J SI1 EX VG EX 13946
J536 GIA 5126003979 圆形 0.5 F VS1 GD EX EX 14025
J628 GIA 5126001024 圆形 0.7 K VVS1 VG EX VG 14067.9
J696 GIA 2121290422 圆形 0.82 L SI1 EX EX EX 14288
J669 GIA 2106714779 圆形 0.75 J VS2 VG VG VG 14374.8
J547 GIA 1136035617 圆形 0.51 I IF EX EX EX 14390
J548 GIA 2126000290 圆形 0.51 I IF EX EX EX 14389.65
J649 GIA 2121709971 圆形 0.71 K VS1 EX EX EX 14620
J583 GIA 6137114582 圆形 0.6 E SI1 EX EX VG 14652
J602 GIA 5126001161 圆形 0.61 J IF EX EX EX 14654.64
J624 GIA 2126023855 圆形 0.7 H SI2 VG VG VG 14871.78
J616 GIA 5116971822 圆形 0.7 F I1 EX EX EX 14895
J629 GIA 5126001023 圆形 0.7 K VVS2 EX EX EX 14922.6
J563 GIA 2121752104 圆形 0.54 I IF EX EX EX 15236
J663 GIA 2131189652 圆形 0.72 K VVS2 EX EX EX 15348.96
J695 GIA 2121429713 圆形 0.82 K SI1 EX EX EX 15478
J582 GIA 5116991498 圆形 0.6 D SI1 VG VG VG 15586.56
J646 GIA 1136180522 圆形 0.71 J SI1 EX EX EX 15595
J668 GIA 2116380290 圆形 0.74 I SI1 VG EX VG 15721.6
J598 GIA 2126023841 圆形 0.61 D SI1 VG VG EX 15846.34
J609 GIA 2126000027 圆形 0.65 I VVS2 EX EX EX 15873
J627 GIA 1119947877 圆形 0.7 J VVS1 VG EX EX 16078
J562 GIA 1136287506 圆形 0.54 H VVS2 EX EX EX 16309
J670 GIA 2131189710 圆形 0.75 K VVS1 EX EX EX 16458.75
J671 GIA 2126002330 圆形 0.75 K VVS1 EX EX EX 16458.75
J686 GIA 5116967821 圆形 0.81 H I1 EX EX EX 16466
J635 GIA 2126023840 圆形 0.71 G SI2 VG VG VG 16714.96
J636 GIA 2126023857 圆形 0.71 G SI2 VG VG VG 16714.96
J623 GIA 2126001994 圆形 0.7 H SI1 VG EX VG 16881.48
J679 GIA 5116969668 圆形 0.8 J SI1 VG EX EX 16896
J654 GIA 2116983374 圆形 0.72 G SI2 VG EX EX 16950
J692 GIA 2116766667 圆形 0.81 L VVS2 EX EX EX 17054
J574 GIA 2121202665 圆形 0.56 G VS1 EX EX EX 17076
J575 GIA 2126200215 圆形 0.56 G VS1 EX EX EX 17076
J639 GIA 2131141112 圆形 0.71 H SI1 VG EX EX 17122.64
J640 GIA 2126004377 圆形 0.71 H SI1 VG EX EX 17122.64
J641 GIA 2126038059 圆形 0.71 H SI1 VG EX EX 17122.64
J620 GIA 2126023938 圆形 0.7 F SI2 GD VG VG 17279
J680 GIA 1136148538 圆形 0.8 J VS2 VG EX EX 17424
J621 GIA 2126023852 圆形 0.7 G SI1 GD VG EX 17671.5
J622 GIA 2126038041 圆形 0.7 G SI1 GD VG VG 17671.5
J672 GIA 1119781257 圆形 0.77 H SI2 EX EX VG 17675.2
J617 GIA 2116596105 圆形 0.7 F SI2 VG VG VG 17685
J618 GIA 2116972692 圆形 0.7 F SI2 VG EX GD 17685
J619 GIA 5116999266 圆形 0.7 F SI2 VG EX EX 17685
J648 GIA 1126690906 圆形 0.71 J VVS1 EX EX EX 17807
J532 GIA 2131271466 圆形 0.5 E VS1 EX EX EX 17846
J642 GIA 6137457098 圆形 0.71 H SI2 EX EX EX 18032
J699 GIA 2116942446 圆形 0.83 I SI2 EX EX VG 18406
J560 GIA 1129189414 圆形 0.54 F VS1 EX EX EX 18533
J561 GIA 5126201551 圆形 0.54 F VS1 EX EX EX 18533
J550 GIA 2131227314 圆形 0.52 E VS1 EX EX EX 18560
J667 GIA 2116936473 圆形 0.74 I SI1 EX EX EX 18794
J690 GIA 2116984529 圆形 0.81 J SI1 EX EX EX 18818
J569 GIA 2131355322 圆形 0.55 F VS1 EX EX EX 19058
J535 GIA 2116999838 圆形 0.5 E VVS2 EX EX EX 19123.5
J572 GIA 2126001929 圆形 0.56 F VVS2 EX EX EX 19514.88
J580 GIA 2131177084 圆形 0.57 H VVS1 EX EX EX 19751
J581 GIA 5116991500 圆形 0.57 H VVS1 EX EX EX 19750.5
J688 GIA 2116847431 圆形 0.81 H SI2 VG EX EX 19780.2
J566 GIA 5126202040 圆形 0.55 E VS1 EX EX EX 19820
J653 GIA 1119932558 圆形 0.72 G SI1 EX EX VG 19887.12
J637 GIA 2131325408 圆形 0.71 G SI2 EX EX EX 19981
J557 GIA 2126022544 圆形 0.54 E VVS2 EX EX VG 20218.57
J531 GIA 2126002318 圆形 0.5 D VVS2 EX EX VG 20255.4
J698 GIA 2126038132 圆形 0.83 H SI2 VG VG VG 20268.6
J554 GIA 2121622642 圆形 0.53 E VVS2 EX EX EX 20270.91
J612 GIA 2116953284 圆形 0.7 D SI2 VG EX VG 20328
J678 GIA 2116789749 圆形 0.8 H SI2 EX VG VG 20512.8
J556 GIA 2126004336 圆形 0.54 E VVS2 EX EX EX 20653.38
J558 GIA 5116369332 圆形 0.54 E VVS2 EX EX EX 20653.38
J559 GIA 2116632041 圆形 0.54 E VVS2 EX EX EX 20653.38
J534 GIA 1119877315 圆形 0.5 E VVS1 EX EX EX 20691
J545 GIA 2116999983 圆形 0.51 E VVS1 EX EX EX 21104.82
J546 GIA 2116999936 圆形 0.51 F IF EX EX EX 21104.82
J633 GIA 2126023837 圆形 0.71 E SI1 GD EX VG 21110.43
J567 GIA 2116432859 圆形 0.55 E VVS2 EX EX EX 21257.28
J568 GIA 1136152627 圆形 0.55 E VVS2 EX EX EX 21257.28
J570 GIA 2116999966 圆形 0.55 G IF EX EX EX 21257.28
J677 GIA 5116984453 圆形 0.8 H SI1 GD EX VG 21288.96
J614 GIA 2131225815 圆形 0.7 E SI1 VG VG VG 21302.82
J634 GIA 2126004351 圆形 0.71 F SI2 EX EX EX 21443.14
J573 GIA 2126022117 圆形 0.56 G IF EX EX EX 21644
J675 GIA 2126023865 圆形 0.8 G SI2 VG VG EX 21648
J685 GIA 2116984468 圆形 0.81 G SI2 VG EX EX 21919
J643 GIA 1119340134 圆形 0.71 I VS1 EX EX EX 21930.48
J552 GIA 1119876110 圆形 0.53 E VVS1 EX EX EX 21932.46
J553 GIA 1136118092 圆形 0.53 E VVS1 EX EX EX 21932.46
J676 GIA 2131175174 圆形 0.8 H SI1 VG EX VG 22176
J693 GIA 2126038058 圆形 0.82 G SI2 VG VG EX 22189.2
J593 GIA 2126002329 圆形 0.6 H IF EX EX EX 22239.36
J657 GIA 5126001017 圆形 0.72 I VS1 EX EX EX 22239.36
J658 GIA 6137084274 圆形 0.72 I VS1 EX EX EX 22239.36
J659 GIA 2131141531 圆形 0.72 I VS1 EX EX EX 22239.36
J644 GIA 2121925081 圆形 0.71 I VVS2 EX EX EX 22259
J555 GIA 1136118091 圆形 0.54 E VVS1 EX EX EX 22346.28
J611 GIA 6127289012 圆形 0.7 D SI1 VG EX EX 22361
J687 GIA 1119744528 圆形 0.81 H SI1 VG VG EX 22453.2
J664 GIA 5126001208 圆形 0.73 I VS1 EX EX EX 22548.24
J661 GIA 1119340174 圆形 0.72 I VVS2 EX EX EX 22572
J662 GIA 2126004361 圆形 0.72 I VVS2 EX EX EX 22572
J615 GIA 5126202550 圆形 0.7 E SI2 EX EX EX 22583
J665 GIA 1136146200 圆形 0.73 I VVS2 EX EX EX 22885.5
J660 GIA 1136146166 圆形 0.72 I VVS1 EX VG EX 22980.67
J578 GIA 1119876018 圆形 0.57 E VVS1 EX VG EX 23091.16
J684 GIA 2126023844 圆形 0.81 G SI1 GD VG VG 23094.72
J632 GIA 5126048401 圆形 0.71 E SI1 EX EX VG 23097.29
J652 GIA 2126023939 圆形 0.72 E SI1 EX VG EX 23422.61
J681 GIA 2126023691 圆形 0.81 F SI2 VG EX VG 23522.4
J682 GIA 2126023850 圆形 0.81 F SI2 VG EX EX 23522.4
J674 GIA 5116835886 圆形 0.8 G SI1 VG EX VG 23760
J700 GIA 2126023847 圆形 0.89 F SI2 F EX EX 23777.95
J577 GIA 2131189662 圆形 0.57 E VVS1 EX EX EX 23836.03
J579 GIA 5126028652 圆形 0.57 E VVS1 EX EX EX 23836.03
J683 GIA 2126004296 圆形 0.81 G SI1 VG VG EX 24057
J689 GIA 2116958722 圆形 0.81 I VS1 VG EX EX 24057
J584 GIA 1119914617 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
J585 GIA 1119672236 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
J586 GIA 1119759617 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
J587 GIA 1119759780 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
J588 GIA 1126887405 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
J589 GIA 1119759792 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
J590 GIA 5116803267 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
J591 GIA 2121700759 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
J592 GIA 1119741804 圆形 0.6 E VVS2 EX EX EX 24156
J600 GIA 1126687946 圆形 0.61 E VVS2 EX EX EX 24559
J601 GIA 2121782630 圆形 0.61 E VVS2 EX EX EX 24559
J697 GIA 1126512872 圆形 0.83 G SI1 VG EX VG 24651
J673 GIA 2131071811 圆形 0.8 E SI2 VG EX EX 24816
J606 GIA 1119913606 圆形 0.62 E VVS2 EX EX EX 24961
J607 GIA 1119672389 圆形 0.62 E VVS2 EX EX EX 24961
J625 GIA 1129028597 圆形 0.7 H VVS1 VG EX VG 25322.22
J610 GIA 1136145797 圆形 0.67 E VVS2 VG EX EX 25895.23
J599 GIA 5116968032 圆形 0.61 D VVS2 EX EX VG 26572
J638 GIA 2116958800 圆形 0.71 G VVS1 VG VG GD 27722.38
J613 GIA 5116984445 圆形 0.7 D VS1 EX EX EX 34927.2
J694 GIA 2126004298 圆形 0.82 H VVS1 EX EX VG 35800.38
V775 GIA 2126075616 圆形 1.01 I VS2 EX EX EX 51514.85
J712 GIA 1136242696 圆形 1.01 G VS2 VG EX EX 57994
J714 GIA 2135527743 圆形 1.01 H VS2 EX EX EX 59027
J715 GIA 2131307978 圆形 1.01 H VS2 EX EX EX 59027
J716 GIA 5126209217 圆形 1.01 H VS2 EX EX EX 59027
J722 GIA 2126195326 圆形 1.05 H VS2 EX EX EX 61365
J704 GIA 2126209098 圆形 1 G VS2 EX EX EX 66033
V773 GIA 2131077325 圆形 1.01 H VS1 EX EX EX 66293.37
J713 GIA 2126221586 圆形 1.01 G VS2 EX EX EX 66693
V774 GIA 2116938645 圆形 1.02 H VS1 EX EX EX 66949.74
V769 GIA 6137251255 圆形 1.01 G VS2 EX EX EX 67853.21
V771 GIA 1129157432 圆形 1.01 G VS2 EX EX EX 69593.04
J744 GIA   圆形 1.21 H VS2 EX EX EX 71331
J711 GIA 2126206137 圆形 1.01 G VS1 EX EX EX 71560
J721 GIA 1129198264 圆形 1.04 F VS2 EX EX EX 74989
V770 GIA 2135392817 圆形 1.1 G VS2 EX EX EX 76426.02
J726 GIA 2126209578 圆形 1.06 F VS2 EX EX EX 76431
J729 GIA 1129195885 圆形 1.08 F VS2 EX EX EX 77873
J752 GIA   圆形 1.31 H VS2 EX EX EX 77892
J745 GIA 2116744973 圆形 1.22 H VS1 EX EX EX 78708
J702 GIA 1129056907 圆形 1 E VS2 EX EX EX 80388
J703 GIA 5126185319 圆形 1 E VS2 EX EX EX 80388
J706 GIA 1129115761 圆形 1.01 E VS2 EX EX EX 81192
J707 GIA 2126206140 圆形 1.01 E VS2 EX EX EX 81192
J708 GIA 1129198763 圆形 1.01 E VS2 EX EX EX 81192
J709 GIA 5126198740 圆形 1.01 E VS2 EX EX EX 81192
J718 GIA 2126198701 圆形 1.03 E VS2 EX EX EX 82800
V761 GIA 2126093646 圆形 1.01 E VS2 EX EX EX 83291.67
J727 GIA 5126184280 圆形 1.07 E VS2 EX EX EX 86015
J741 GIA 5116850374 圆形 1.2 G VS1 EX EX EX 86526
J710 GIA 1129184323 圆形 1.01 F VS1 EX EX EX 86625
J739 GIA 2126198811 圆形 1.2 F VS2 EX EX EX 87278
J740 GIA 2126198476 圆形 1.2 F VS2 EX EX EX 87278
J730 GIA 1129184311 圆形 1.09 E VS2 EX EX EX 87623
J743 GIA 5126198188 圆形 1.21 F VS2 EX EX EX 88006
J751 GIA 5126209572 圆形 1.31 G VS2 EX EX EX 88008
V764 GIA 5131241223 圆形 1.02 F VS1 EX EX EX 89030.7
J720 GIA 1136250105 圆形 1.04 F VS1 EX EX EX 89198
V772 GIA 6137313123 圆形 1.05 G VVS2 EX EX EX 89258.4
V765 GIA 1136312948 圆形 1.02 F VS1 EX EX EX 90579.06
J750 GIA 2116725313 圆形 1.26 G VS1 EX EX EX 90852
J725 GIA 1129209563 圆形 1.06 F VS1 EX EX EX 90913
J735 GIA 5116894654 圆形 1.14 E VS2 EX EX EX 91642
J736 GIA 1129090183 圆形 1.14 E VS2 EX EX EX 91642.32
J749 GIA 5126182238 圆形 1.26 F VS2 EX EX EX 91642
V766 GIA 2126157486 圆形 1.04 F VS1 EX EX EX 92355.12
J701 GIA 1119848552 圆形 1 E VS1 EX EX EX 92400
V768 GIA 2116959757 圆形 1.02 F VVS2 EX EX EX 93407
J705 GIA 5126169294 圆形 1.01 D VS2 EX EX EX 94391
V757 GIA 2116978048 圆形 1.01 D VS2 EX EX EX 95190
J717 GIA 1136386530 圆形 1.02 D VS2 EX EX EX 95325
J719 GIA 1136045727 圆形 1.04 E VS1 EX EX EX 96954
V767 GIA 2116917320 圆形 1.05 F VVS2 EX EX EX 97020
J723 GIA 2126143056 圆形 1.06 D VS2 EX EX EX 99063
J724 GIA 2126157789 圆形 1.06 D VS2 EX EX EX 99063
V759 GIA 1122017694 圆形 1.06 E VS1 EX EX EX 99693
J732 GIA 1136042174 圆形 1.1 E VS1 EX EX EX 102548
J731 GIA 1129206124 圆形 1.1 D VS2 EX EX EX 102802
V760 GIA 1119997560 圆形 1.1 E VS1 EX EX EX 103455
J734 GIA 2116092101 圆形 1.14 E VS1 EX EX EX 104396
J738 GIA 2121722531 圆形 1.2 F VS1 EX EX EX 104742
J742 GIA 1119896593 圆形 1.21 F VS1 EX EX EX 105615
J746 GIA 1119892738 圆形 1.24 F VS1 EX EX EX 108233
J747 GIA 2121744062 圆形 1.24 F VS1 EX EX EX 108233
J748 GIA 2121385226 圆形 1.25 F VS1 EX EX EX 109106
V756 GIA 2116838701 圆形 1 D VS1 EX EX EX 109296
V763 GIA 2126028719 圆形 1 E VVS2 EX EX EX 110880
J733 GIA 2121894003 圆形 1.13 D VS1 EX EX EX 124578
J737 GIA 6127251027 圆形 1.16 D VS1 EX EX EX 127886
V762 GIA 6117454554 圆形 1 E VVS1 EX EX EX 130647
V758 GIA 1119740953 圆形 1.01 D VVS2 EX EX EX 135653.1
V755 GIA 5116667673 圆形 1.01 D IF EX EX EX 216511.7
V776 GIA 2125868414 圆形 2.03 F VS1 EX EX EX 346673.3